| Software | Anzahl Objekte | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|
| FEWO-Verwalter 5 | max. 5 Objekte | 189,00 € | Bestellen |
| FEWO-Verwalter 15 | max. 15 Objekte | 319,00 € | Bestellen |
| FEWO-Verwalter 30 | max. 30 Objekte | 449,00 € | Bestellen |
| FEWO-Verwalter 60 | max. 60 Objekte | 659,00 € | Bestellen |
| FEWO-Verwalter 100 | max. 100 Objekte | 749,00 € | Bestellen |
| FEWO-Verwalter 200 | max. 200 Objekte | 1.219,00 € | Bestellen |
| FEWO-Verwalter 300 | max. 300 Objekte | 1.519,00 € | Bestellen |
| FEWO-Verwalter 300 + | über 300 Objekte | auf Anfrage |
| Zusatzmodule | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|
| Homepage-Schnittstelle | 149,00 € | ||
| Fibu-Schnittstelle (DATEV, CSV) | 195,00 € | ||
| Eigentümerabrechnung | 195,00 € | ||
| je weiteres Objekt | 15,00 € |
| Mehrplatzinstallation | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|
| je weiterer Arbeitsplatz | 95,00 € | ||
| Firebird-Datenbankserver (Software) frei verfügbar |
OpenSource |
| Optionen | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|
| Hotlinevertrag bis 60 |
pro Jahr | 129,00 € | |
| Hotlinevertrag bis 300 |
pro Jahr | 159,00 € | |
| Updatevertrag bis 60 |
pro Jahr | 89,00 € | |
| Updatevertrag bis 300 |
pro Jahr | 149,00 € | |
| Hotlinevertrag bei Mehrplatzinstallation |
pro Jahr, pro weiterer Platz |
9,00 € | |
| Updatevetrag bei Mehrplatzinstallation |
pro Jahr, pro weiterer Platz |
9,00 € | |
| Gestaltung von Druckdokumenten Standardformulare sind enthalten. |
nach Aufwand | ||
| Schulung | nach Aufwand | ||
| Datenübernahme | nach Aufwand |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses unverbindliches Angebot.